Track and Field News World Ranking 1955

1.

 

Ernie Shelton

USA

2.

 

Bengt Nilsson

SWE

3.

 

Charles Dumas

USA

4.

 

Floyd Smith

USA

5.

 

Jaroslav Kovar

TCH

6.

 

Vern Wilson

USA

7.

 

Wilfred Lee

USA

8.

 

Bernie Allard

USA

9.

 

Ion Söter

ROM

10.

 

Julius Chigbolu

NGR
  1947 : 1948 : 1949 : 1950 : 1951 : 1952 : 1953
1954 : 1955 : 1956 : 1957 : 1958 : 1959 : 1960
1961 : 1962 : 1963 : 1964 : 1965 : 1966 : 1967
1968 : 1969 : 1970 : 1971 : 1972 : 1973 : 1974
1975 : 1976 : 1977 : 1978 : 1979 : 1980 : 1981
1982 : 1983 : 1984 : 1985 : 1986 : 1987 : 1988
1989 : 1990 : 1991 : 1992 : 1993 : 1994 : 1995
1996 : 1997 : 1998 : 1999 : 2000 : 2001 : 2002
2003 : 2004 : 2005 : 2006 : 2007 : 2008

Jumpers: Points : First : Rankings
Nation: Points : First : Rankings : Sweden

Championships 1955
Pan American Games
1. Ernie Shelton
2. Herman Wyatt
3. José da Conceição

 
©Copyright: Stefan Holm - scholm AB 1999-2008