Track and Field News World Ranking 1958

1.

 

Stig Pettersson

SWE

2.

 

Charles Dumas

USA

3.

 

Jirí Lánský

TCH

4.

 

Igor Kashkarov

URS

5.

 

Richard Dahl

SWE

6.

 

Jurij Stepanov

URS

7.

 

Bertil Holmgren

SWE

8.

 

Don Stewart

USA

9.

 

Theo Püll

FRG

10.

 

John Thomas

USA
  1947 : 1948 : 1949 : 1950 : 1951 : 1952 : 1953
1954 : 1955 : 1956 : 1957 : 1958 : 1959 : 1960
1961 : 1962 : 1963 : 1964 : 1965 : 1966 : 1967
1968 : 1969 : 1970 : 1971 : 1972 : 1973 : 1974
1975 : 1976 : 1977 : 1978 : 1979 : 1980 : 1981
1982 : 1983 : 1984 : 1985 : 1986 : 1987 : 1988
1989 : 1990 : 1991 : 1992 : 1993 : 1994 : 1995
1996 : 1997 : 1998 : 1999 : 2000 : 2001 : 2002
2003 : 2004 : 2005 : 2006 : 2007 : 2008

Jumpers: Points : First : Rankings
Nation: Points : First : Rankings : Sweden

Championships 1958
European Championships
1. Rickard Dahl
2. Jirí Lánský
3. Stig Pettersson

Commonwealth Games
1. Ernie Haisley
2. Charles Porter
3. Robert Kotei

 
©Copyright: Stefan Holm - scholm AB 1999-2008