![]() |
Rekord är till för att slås, guldmedaljer är för evigt |
![]() | MÄSTARE OCH REKORD | samtliga höjdhoppssegrare vid stora mästerskap genom åren och en del höjdhoppsrekord |
OS |
![]() 1896 | ![]() Aten, GRE | ![]() Ellery Clark | ![]() USA | ![]() 181 | ![]() CR |
![]() 1900 | ![]() Paris, FRA | ![]() Irving Baxter | ![]() USA | ![]() 190 | ![]() CR |
![]() 1904 | ![]() St Louis, USA | ![]() Samuel Jones | ![]() USA | ![]() 180 | ![]() |
![]() 1906 | ![]() Aten, GRE | ![]() Cornelius Leahy | ![]() Storbritannien/Irland | ![]() 177,5 | ![]() |
![]() 1908 | ![]() London, GBR | ![]() Harry Porter | ![]() USA | ![]() 190,5 | ![]() CR |
![]() 1912 | ![]() Stockholm, SWE | ![]() Alma Richards | ![]() USA | ![]() 193 | ![]() CR |
![]() 1920 | ![]() Antwerpen, BEL | ![]() Richmond Landon | ![]() USA | ![]() 193,5 | ![]() CR |
![]() 1924 | ![]() Paris, FRA | ![]() Harold Osborn | ![]() USA | ![]() 198 | ![]() CR |
![]() 1928 | ![]() Amsterdam, NED | ![]() Robert King | ![]() USA | ![]() 194 | ![]() |
![]() 1932 | ![]() Los Angeles, USA | ![]() Duncan McNaughton | ![]() Canada | ![]() 197 | ![]() |
![]() 1936 | ![]() Berlin, GER | ![]() Cornelius Johnson | ![]() USA | ![]() 203 | ![]() CR |
![]() 1948 | ![]() London, GBR | ![]() John Winter | ![]() Australien | ![]() 198 | ![]() |
![]() 1952 | ![]() Helsingfors, FIN | ![]() Walter Davis | ![]() USA | ![]() 204 | ![]() CR |
![]() 1956 | ![]() Melbourne, AUS | ![]() Charles Dumas | ![]() USA | ![]() 212 | ![]() CR |
![]() 1960 | ![]() Rom, ITA | ![]() Robert Shavlakadze | ![]() Sovjet | ![]() 216 | ![]() CR |
![]() 1964 | ![]() Tokyo, JPN | ![]() Valerij Brumel | ![]() Sovjet | ![]() 218 | ![]() CR |
![]() 1968 | ![]() Mexico City, MEX | ![]() Richard Fosbury | ![]() USA | ![]() 224 | ![]() CR |
![]() 1972 | ![]() München, FRG | ![]() Yuri Tarmak | ![]() Sovjet | ![]() 223 | ![]() |
![]() 1976 | ![]() Montreal, CAN | ![]() Jacek Wszola | ![]() Polen | ![]() 225 | ![]() CR |
![]() 1980 | ![]() Moskva, URS | ![]() Gerd Wessig | ![]() Östtyskland | ![]() 236 | ![]() WR |
![]() 1984 | ![]() Los Angeles, USA | ![]() Dietmar Mögenburg | ![]() Västtyskland | ![]() 235 | ![]() |
![]() 1988 | ![]() Seoul, KOR | ![]() Gennadij Avdeenko | ![]() Sovjet | ![]() 238 | ![]() CR |
![]() 1992 | ![]() Barcelona, ESP | ![]() Javier Sotomayor | ![]() Cuba | ![]() 234 | ![]() |
![]() 1996 | ![]() Atlanta, USA | ![]() Charles Austin | ![]() USA | ![]() 239 | ![]() CR |
![]() 2000 | ![]() Sydney, AUS | ![]() Sergey Klyugin | ![]() Ryssland | ![]() 235 | ![]() |
![]() 2004 | ![]() Aten, GRE | ![]() Stefan Holm | ![]() Sverige | ![]() 236 | ![]() |
![]() 2008 | ![]() Peking, CHN | ![]() Andrey Silnov | ![]() Ryssland | ![]() 236 | ![]() |
![]() 2012 | ![]() London, GBR | ![]() Erik Kynard | ![]() USA | ![]() 233 | ![]() |
![]() 2016 | ![]() Rio de Janeiro, BRA | ![]() Derek Drouin | ![]() Kanada | ![]() 238 | ![]() |
![]() 2021 | ![]() Tokyo, JPN | ![]() Mutaz Essa Barshim | ![]() Qatar | ![]() 237 | ![]() |
![]() 2021 | ![]() Tokyo, JPN | ![]() Gianmarco Tamberi | ![]() Italien | ![]() 237 | ![]() |
![]() 2024 | ![]() Paris, FRA | ![]() Hamish Kerr | ![]() Nya Zeeland | ![]() 236 | ![]() |
![]() 2028 | ![]() Los Angeles, USA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() 2032 | ![]() Brisbane, AUS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Regerande mästare: Mästerskapsrekord: Flest titlar: Längsta segersvit: |
Hamish Kerr (NZL) : 236 cm : Paris, FRA 2024 239 cm : Charles Austin (USA) : Atlanta, USA 1996 32 mästare med varsin titel Ingen som vunnit mer än en titel |
VM |
![]() 1983 | ![]() Helsingfors, FIN | ![]() Gennadij Avdeenko | ![]() Sovjet | ![]() 232 | ![]() CR |
![]() 1987 | ![]() Rom, ITA | ![]() Patrik Sjöberg | ![]() Sverige | ![]() 238 | ![]() CR |
![]() 1991 | ![]() Tokyo, JPN | ![]() Charles Austin | ![]() USA | ![]() 238 | ![]() ECR |
![]() 1993 | ![]() Stuttgart, GER | ![]() Javier Sotomayor | ![]() Cuba | ![]() 240 | ![]() CR |
![]() 1995 | ![]() Göteborg, SWE | ![]() Troy Kemp | ![]() Bahamas | ![]() 237 | ![]() |
![]() 1997 | ![]() Aten, GRE | ![]() Javier Sotomayor | ![]() Cuba | ![]() 237 | ![]() |
![]() 1999 | ![]() Sevilla, ESP | ![]() Vyacheslav Voronin | ![]() Ryssland | ![]() 237 | ![]() |
![]() 2001 | ![]() Edmonton, CAN | ![]() Martin Buss | ![]() Tyskland | ![]() 236 | ![]() |
![]() 2003 | ![]() Paris, FRA | ![]() Jacques Freitag | ![]() Sydafrika | ![]() 235 | ![]() |
![]() 2005 | ![]() Helsingfors, FIN | ![]() Yuriy Krymarenko | ![]() Ukraina | ![]() 232 | ![]() |
![]() 2007 | ![]() Osaka, JPN | ![]() Donald Thomas | ![]() Bahamas | ![]() 235 | ![]() |
![]() 2009 | ![]() Berlin, GER | ![]() Yaroslav Rybakov | ![]() Ryssland | ![]() 232 | ![]() |
![]() 2011 | ![]() Daegu, KOR | ![]() Jesse Williams | ![]() USA | ![]() 235 | ![]() |
![]() 2013 | ![]() Moskva, RUS | ![]() Bohdan Bondarenko | ![]() Ukraina | ![]() 241 | ![]() CR |
![]() 2015 | ![]() Peking, CHN | ![]() Derek Drouin | ![]() Kanada | ![]() 234 | ![]() |
![]() 2017 | ![]() London, GBR | ![]() Mutaz Essa Barshim | ![]() Qatar | ![]() 235 | ![]() |
![]() 2019 | ![]() Doha, QAT | ![]() Mutaz Essa Barshim | ![]() Qatar | ![]() 237 | ![]() |
![]() 2022 | ![]() Eugene, USA | ![]() Mutaz Essa Barshim | ![]() Qatar | ![]() 237 | ![]() |
![]() 2023 | ![]() Budapest, HUN | ![]() Gianmarco Tamberi | ![]() Italien | ![]() 237 | ![]() |
![]() 2025 | ![]() Tokyo, JPN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() 2027 | ![]() Peking, CHN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Regerande mästare: Mästerskapsrekord: Flest titlar: Längsta segersvit: |
Gianmarco Tamberi (ITA) : 237 cm : Budapest, HUN 2023 241 cm : Bohdan Bondarenko (UKR) : Moskva, RUS 2013 3 st : Mutaz Essa Barshim (QAT) : 2017, 2019 & 2022 3 raka : Mutaz Essa Barshim (QAT) : 2017-2022 |
EM |
![]() 1934 | ![]() Turin, ITA | ![]() Kalevi Kotkas | ![]() Finland | ![]() 200 | ![]() CR |
![]() 1938 | ![]() Paris, FRA | ![]() Kurt Lundqvist | ![]() Sverige | ![]() 197 | ![]() |
![]() 1946 | ![]() Oslo, NOR | ![]() Anton Bolinder | ![]() Sverige | ![]() 199 | ![]() |
![]() 1950 | ![]() Bryssel, BEL | ![]() Alan Paterson | ![]() Storbritannien | ![]() 196 | ![]() |
![]() 1954 | ![]() Bern, SUI | ![]() Bengt Nilsson | ![]() Sverige | ![]() 202 | ![]() CR |
![]() 1958 | ![]() Stockholm, SWE | ![]() Richard Dahl | ![]() Sverige | ![]() 212 | ![]() CR |
![]() 1962 | ![]() Belgrad, YUG | ![]() Valerij Brumel | ![]() Sovjet | ![]() 221 | ![]() CR |
![]() 1966 | ![]() Budapest, HUN | ![]() Jacques Madobust | ![]() Frankrike | ![]() 212 | ![]() |
![]() 1969 | ![]() Aten, GRE | ![]() Valentin Gavrilov | ![]() Sovjet | ![]() 217 | ![]() |
![]() 1971 | ![]() Helsingfors, FIN | ![]() Kestutis Sjapka | ![]() Sovjet | ![]() 220 | ![]() |
![]() 1974 | ![]() Rom, ITA | ![]() Jesper Törring | ![]() Danmark | ![]() 225 | ![]() CR |
![]() 1978 | ![]() Prag, TCH | ![]() Vladimir Yashchenko | ![]() Sovjet | ![]() 230 | ![]() CR |
![]() 1982 | ![]() Aten, GRE | ![]() Dietmar Mögenburg | ![]() Västtyskland | ![]() 230 | ![]() ECR |
![]() 1986 | ![]() Stuttgart, FRG | ![]() Igor Paklin | ![]() Sovjet | ![]() 234 | ![]() CR |
![]() 1990 | ![]() Split, YUG | ![]() Dragutin Topic | ![]() Jugoslavien | ![]() 234 | ![]() ECR |
![]() 1994 | ![]() Helsingfors, FIN | ![]() Steinar Hoen | ![]() Norge | ![]() 235 | ![]() CR |
![]() 1998 | ![]() Budapest, HUN | ![]() Artur Partyka | ![]() Polen | ![]() 234 | ![]() |
![]() 2002 | ![]() München, GER | ![]() Yaroslav Rybakov | ![]() Ryssland | ![]() 231 | ![]() |
![]() 2006 | ![]() Göteborg, SWE | ![]() Andrey Silnov | ![]() Ryssland | ![]() 236 | ![]() CR |
![]() 2010 | ![]() Barcelona, ESP | ![]() Aleksandr Shustov | ![]() Ryssland | ![]() 233 | ![]() |
![]() 2012 | ![]() Helsingfors, FIN | ![]() Robbie Grabarz | ![]() Storbritannien | ![]() 231 | ![]() |
![]() 2014 | ![]() Zürich, SUI | ![]() Bohdan Bondarenko | ![]() Ukraina | ![]() 235 | ![]() |
![]() 2016 | ![]() Amsterdam, NED | ![]() Gianmarco Tamberi | ![]() Italien | ![]() 232 | ![]() |
![]() 2018 | ![]() Berlin, GER | ![]() Mateusz Przybylko | ![]() Tyskland | ![]() 235 | ![]() |
![]() 2022 | ![]() München, GER | ![]() Gianmarco Tamberi | ![]() Italien | ![]() 230 | ![]() |
![]() 2024 | ![]() Rom, ITA | ![]() Gianmarco Tamberi | ![]() Italien | ![]() 237 | ![]() CR |
![]() 2026 | ![]() Birmingham, GBR | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() 2028 | ![]() Chorzów, POL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Regerande mästare: Mästerskapsrekord: Flest titlar: Längsta segersvit: |
Gianmarco Tamberi (ITA) : 237 cm : Rom, ITA 2024 237 cm : Gianmarco Tamberi (ITA) : Rom, ITA 2024 3 st : Gianmarco Tamberi (ITA) : 2016, 2022 & 2024 2 raka : Gianmarco Tamberi (ITA) : 2022 & 2024 |
Inomhus VM (World Indoor Games 1985, World Indoor Championships 1987-) |
![]() 1985 | ![]() Paris, FRA | ![]() Patrik Sjöberg | ![]() Sverige | ![]() 232 | ![]() CR |
![]() 1987 | ![]() Indianapolis, USA | ![]() Igor Paklin | ![]() Sovjet | ![]() 238 | ![]() CR |
![]() 1989 | ![]() Budapest, HUN | ![]() Javier Sotomayor | ![]() Cuba | ![]() 243 | ![]() WR |
![]() 1991 | ![]() Sevilla, ESP | ![]() Hollis Conway | ![]() USA | ![]() 240 | ![]() |
![]() 1993 | ![]() Toronto, CAN | ![]() Javier Sotomayor | ![]() Cuba | ![]() 241 | ![]() |
![]() 1995 | ![]() Barcelona, ESP | ![]() Javier Sotomayor | ![]() Cuba | ![]() 238 | ![]() |
![]() 1997 | ![]() Paris, FRA | ![]() Charles Austin | ![]() USA | ![]() 235 | ![]() |
![]() 1999 | ![]() Maebashi, JPN | ![]() Javier Sotomayor | ![]() Cuba | ![]() 236 | ![]() |
![]() 2001 | ![]() Lissabon, POR | ![]() Stefan Holm | ![]() Sverige | ![]() 232 | ![]() |
![]() 2003 | ![]() Birmingham, GBR | ![]() Stefan Holm | ![]() Sverige | ![]() 235 | ![]() |
![]() 2004 | ![]() Budapest, HUN | ![]() Stefan Holm | ![]() Sverige | ![]() 235 | ![]() |
![]() 2006 | ![]() Moskva, RUS | ![]() Yaroslav Rybakov | ![]() Ryssland | ![]() 237 | ![]() |
![]() 2008 | ![]() Valencia, ESP | ![]() Stefan Holm | ![]() Sverige | ![]() 236 | ![]() |
![]() 2010 | ![]() Doha, QAT | ![]() Ivan Ukhov | ![]() Ryssland | ![]() 236 | ![]() |
![]() 2012 | ![]() Istanbul, TUR | ![]() Dimitrios Chondrokoukis | ![]() Grekland | ![]() 233 | ![]() |
![]() 2014 | ![]() Sopot, POL | ![]() Mutaz Essa Barshim | ![]() Qatar | ![]() 238 | ![]() |
![]() 2016 | ![]() Portland, USA | ![]() Gianmarco Tamberi | ![]() Italien | ![]() 236 | ![]() |
![]() 2018 | ![]() Birmingham, GBR | ![]() Danil Lysenko | ![]() ANA | ![]() 238 | ![]() |
![]() 2022 | ![]() Belgrad, SRB | ![]() Woo Sang-hyeok | ![]() Sydkorea | ![]() 234 | ![]() |
![]() 2024 | ![]() Glasgow, GBR | ![]() Hamish Kerr | ![]() Nya Zeeland | ![]() 236 | ![]() |
![]() 2025 | ![]() Nanjing, CHN | ![]() Woo Sang-hyeok | ![]() Sydkorea | ![]() 231 | ![]() |
![]() 2026 | ![]() Toruń, POL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Regerande mästare: Mästerskapsrekord: Flest titlar: Flest titlar: Längsta segersvit: |
Hamish Kerr (NZL) : 236 cm : Glasgow, GBR 2024 243 cm : Javier Sotomayor (CUB) : Budapest, HUN 1989 4 st : Javier Sotomayor (CUB) : 1989, 1993-1995 & 1999 4 st : Stefan Holm (SWE) : 2001-2004 & 2008 3 raka : Stefan Holm (SWE) : 2001-2004 |
Inomhus EM (inofficiellt 1966-1969) |
![]() 1966 | ![]() Dortmund, FRG | ![]() Valery Skvortsov | ![]() Sovjet | ![]() 217 | ![]() CR |
![]() 1967 | ![]() Prag, TCH | ![]() Anatolij Moroz | ![]() Sovjet | ![]() 214 | ![]() |
![]() 1968 | ![]() Madrid, ESP | ![]() Valery Skvortsov | ![]() Sovjet | ![]() 217 | ![]() ECR |
![]() 1969 | ![]() Belgrad, YUG | ![]() Valentin Gavrilov | ![]() Sovjet | ![]() 214 | ![]() |
![]() 1970 | ![]() Wien, AUT | ![]() Valentin Gavrilov | ![]() Sovjet | ![]() 220 | ![]() CR |
![]() 1971 | ![]() Sofia, BUL | ![]() István Major | ![]() Ungern | ![]() 217 | ![]() |
![]() 1972 | ![]() Grenoble, FRA | ![]() István Major | ![]() Ungern | ![]() 224 | ![]() CR |
![]() 1973 | ![]() Rotterdam, NED | ![]() István Major | ![]() Ungern | ![]() 220 | ![]() |
![]() 1974 | ![]() Göteborg, SWE | ![]() Kestutis Sjapka | ![]() Sovjet | ![]() 222 | ![]() |
![]() 1975 | ![]() Katowice, POL | ![]() Vladimir Maly | ![]() Tjeckoslovakien | ![]() 221 | ![]() |
![]() 1976 | ![]() München, FRG | ![]() Sergei Senyukov | ![]() Sovjet | ![]() 222 | ![]() |
![]() 1977 | ![]() San Sebastian, ESP | ![]() Jacek Wszola | ![]() Polen | ![]() 225 | ![]() CR |
![]() 1978 | ![]() Milano, ITA | ![]() Vladimir Yashchenko | ![]() Sovjet | ![]() 235 | ![]() CR |
![]() 1979 | ![]() Wien, AUT | ![]() Vladimir Yashchenko | ![]() Sovjet | ![]() 226 | ![]() |
![]() 1980 | ![]() Sindelfingen, FRG | ![]() Dietmar Mögenburg | ![]() Västtyskland | ![]() 231 | ![]() |
![]() 1981 | ![]() Grenoble, FRA | ![]() Roland Dalhäuser | ![]() Schweiz | ![]() 228 | ![]() |
![]() 1982 | ![]() Milano, ITA | ![]() Dietmar Mögenburg | ![]() Västtyskland | ![]() 234 | ![]() |
![]() 1983 | ![]() Budapest, HUN | ![]() Carlo Thränhardt | ![]() Västtyskland | ![]() 232 | ![]() |
![]() 1984 | ![]() Göteborg, SWE | ![]() Dietmar Mögenburg | ![]() Västtyskland | ![]() 233 | ![]() |
![]() 1985 | ![]() Piraeus, GRE | ![]() Patrik Sjöberg | ![]() Sverige | ![]() 235 | ![]() ECR |
![]() 1986 | ![]() Madrid, ESP | ![]() Dietmar Mögenburg | ![]() Västtyskland | ![]() 234 | ![]() |
![]() 1987 | ![]() Liévin, FRA | ![]() Patrik Sjöberg | ![]() Sverige | ![]() 238 | ![]() CR |
![]() 1988 | ![]() Budapest, HUN | ![]() Patrik Sjöberg | ![]() Sverige | ![]() 239 | ![]() CR |
![]() 1989 | ![]() Haag, NED | ![]() Dietmar Mögenburg | ![]() Västtyskland | ![]() 233 | ![]() |
![]() 1990 | ![]() Glasgow, GBR | ![]() Artur Partyka | ![]() Polen | ![]() 232 | ![]() |
![]() 1992 | ![]() Genua, ITA | ![]() Patrik Sjöberg | ![]() Sverige | ![]() 238 | ![]() |
![]() 1994 | ![]() Paris, FRA | ![]() Dalton Grant | ![]() Storbritannien | ![]() 237 | ![]() |
![]() 1996 | ![]() Stockholm, SWE | ![]() Dragutin Topic | ![]() Jugoslavien | ![]() 235 | ![]() |
![]() 1998 | ![]() Valencia, ESP | ![]() Artur Partyka | ![]() Polen | ![]() 231 | ![]() |
![]() 2000 | ![]() Gent, BEL | ![]() Vyacheslav Voronin | ![]() Ryssland | ![]() 234 | ![]() |
![]() 2002 | ![]() Wien, AUT | ![]() Staffan Strand | ![]() Sverige | ![]() 234 | ![]() |
![]() 2005 | ![]() Madrid, ESP | ![]() Stefan Holm | ![]() Sverige | ![]() 240 | ![]() CR |
![]() 2007 | ![]() Birmingham, GBR | ![]() Stefan Holm | ![]() Sverige | ![]() 234 | ![]() |
![]() 2009 | ![]() Turin, ITA | ![]() Ivan Ukhov | ![]() Ryssland | ![]() 232 | ![]() |
![]() 2011 | ![]() Paris, FRA | ![]() Ivan Ukhov | ![]() Ryssland | ![]() 238 | ![]() |
![]() 2013 | ![]() Göteborg, SWE | ![]() Sergey Mudrov | ![]() Ryssland | ![]() 235 | ![]() |
![]() 2015 | ![]() Prag, CZE | ![]() Daniil Tsyplakov | ![]() Ryssland | ![]() 231 | ![]() |
![]() 2017 | ![]() Belgrad, SRB | ![]() Sylwester Bednarek | ![]() Polen | ![]() 232 | ![]() |
![]() 2019 | ![]() Glasgow, GBR | ![]() Gianmarco Tamberi | ![]() Italien | ![]() 232 | ![]() |
![]() 2021 | ![]() Toruń, POL | ![]() Maksim Nedasekau | ![]() Belarus | ![]() 237 | ![]() |
![]() 2023 | ![]() Istanbul, TUR | ![]() Douwe Amels | ![]() Nederländerna | ![]() 231 | ![]() |
![]() 2025 | ![]() Apeldoorn, NED | ![]() Oleh Doroshchuk | ![]() Ukraina | ![]() 234 | ![]() |
![]() 2027 | ![]() Valencia, ESP | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Regerande mästare: Mästerskapsrekord: Flest titlar: Längsta segersvit: |
Oleh Doroshchuk (UKR) : 234 cm : Apeldoorn, NED 2025 240 cm : Stefan Holm (SWE) : Madrid, ESP 2005 5 st : Dietmar Mögenburg (FRG) : 1980, 1982, 1984, 1986 & 1989 3 raka : István Major (HUN) : 1971-1973 |
Goodwill Games |
![]() 1986 | ![]() Moskva, URS | ![]() Doug Nordquist | ![]() USA | ![]() 234 | ![]() CR |
![]() 1990 | ![]() Seattle, USA | ![]() Hollis Conway | ![]() USA | ![]() 233 | ![]() |
![]() 1994 | ![]() St Petersburg, RUS | ![]() Javier Sotomayor | ![]() Cuba | ![]() 240 | ![]() CR |
![]() 1998 | ![]() New York, USA | ![]() Javier Sotomayor | ![]() Cuba | ![]() 233 | ![]() |
![]() 2001 | ![]() Brisbane, AUS | ![]() Stefan Holm | ![]() Sverige | ![]() 233 | ![]() |
Regerande mästare: Mästerskapsrekord: Flest titlar: Längsta segersvit: |
Stefan Holm (SWE) : 233 cm : Brisbane, AUS 2001 240 cm : Javier Sotomayor (CUB) : St Petersburg, RUS 1994 2 st : Javier Sotomayor (CUB) : 1994 & 1998 2 raka : Javier Sotomayor (CUB) : 1994-1998 |
SM |
Regerande mästare: Mästerskapsrekord: Mästerskapsrekord: Flest titlar: Längsta segersvit: |
Melwin Lycke Holm (Kils AIK) : 215 cm : Uddevalla 2024 232 cm : Stefan Holm (Kils AIK) : Gävle 2002 232 cm : Stefan Holm (Kils AIK) : Västerås 2008 11 st : Stefan Holm (Kils AIK) : 1998-2008 11 raka : Stefan Holm (Kils AIK) : 1998-2008 |
Inomhus SM (Riksmästerskap, RM 1966-1983, Svenskt Inomhusmästerskap, ISM 1984-) |
![]() 1966 | ![]() Stockholm | ![]() Kjell Åke Nilsson | ![]() IFK Sunne | ![]() 210 | ![]() CR |
![]() 1967 | ![]() Stockholm | ![]() Jan Dahlgren | ![]() KA 2 IF | ![]() 212 | ![]() CR |
![]() 1968 | ![]() Göteborg | ![]() Kenneth Lundmark | ![]() Skellefteå AIK | ![]() 209 | ![]() |
![]() 1969 | ![]() Stockholm | ![]() Jan Dahlgren | ![]() Turebergs IF | ![]() 211 | ![]() |
![]() 1970 | ![]() Göteborg | ![]() Jan Dahlgren | ![]() Turebergs IF | ![]() 213 | ![]() CR |
![]() 1971 | ![]() Stockholm | ![]() Kenneth Lundmark | ![]() St Spårvägars GoIF | ![]() 214 | ![]() CR |
![]() 1972 | ![]() Göteborg | ![]() Jan Dahlgren | ![]() Österhaninge IF | ![]() 222 | ![]() CR |
![]() 1973 | ![]() Falun | ![]() Jan Dahlgren | ![]() Österhaninge IF | ![]() 214 | ![]() |
![]() 1974 | ![]() Falun | ![]() Rune Almén | ![]() IF Göta | ![]() 220 | ![]() |
![]() 1975 | ![]() Göteborg | ![]() Rune Almén | ![]() IF Göta | ![]() 219 | ![]() |
![]() 1976 | ![]() Falun | ![]() Torbjörn Larsson | ![]() Österhaninge IF | ![]() 220 | ![]() |
![]() 1977 | ![]() Falun | ![]() Torbjörn Larsson | ![]() Österhaninge IF | ![]() 214 | ![]() |
![]() 1978 | ![]() Falun | ![]() Rune Almén | ![]() IF Göta | ![]() 214 | ![]() |
![]() 1979 | ![]() Göteborg | ![]() Stefan Karlsson | ![]() IK Sisu | ![]() 212 | ![]() |
![]() 1980 | ![]() Göteborg | ![]() Rune Almén | ![]() IF Göta | ![]() 220 | ![]() |
![]() 1981 | ![]() Göteborg | ![]() Stefan Karlsson | ![]() IK Sisu | ![]() 219 | ![]() |
![]() 1982 | ![]() Göteborg | ![]() Patrik Sjöberg | ![]() Örgryte IS | ![]() 222 | ![]() ECR |
![]() 1983 | ![]() Malmö | ![]() Stefan Karlsson | ![]() IK Sisu | ![]() 217 | ![]() |
![]() 1984 | ![]() Solna | ![]() Mikko Levola | ![]() Finland | ![]() 217 | ![]() |
![]() 1985 | ![]() Solna | ![]() Bengt-Göran Enström | ![]() Stora Tuna IK | ![]() 216 | ![]() |
![]() 1986 | ![]() Solna | ![]() Peder Fjaestad | ![]() IFK Lidingö | ![]() 212 | ![]() |
![]() 1987 | ![]() Solna | ![]() Mats Kollbrink | ![]() Hässelby SK | ![]() 209 | ![]() |
![]() 1988 | ![]() Haparanda | ![]() Patrik Sjöberg | ![]() Örgryte IS | ![]() 230 | ![]() CR |
![]() 1989 | ![]() Solna | ![]() Thomas Eriksson | ![]() Turebergs IF | ![]() 220 | ![]() |
![]() 1990 | ![]() Göteborg | ![]() Peder Fjaestad | ![]() IFK Lidingö | ![]() 220 | ![]() |
![]() 1991 | ![]() Luleå | ![]() Tommy Nygren | ![]() IFK Växjö | ![]() 208 | ![]() |
![]() 1992 | ![]() Göteborg | ![]() Stefan Karlsson | ![]() Bellevue IK | ![]() 220 | ![]() |
![]() 1993 | ![]() Malmö | ![]() Patrik Sjöberg | ![]() Örgryte IS | ![]() 227 | ![]() |
![]() 1994 | ![]() Växjö | ![]() Thomas Hansson | ![]() Ullevi FK | ![]() 218 | ![]() |
![]() 1995 | ![]() Malmö | ![]() Håkan Johansson | ![]() IF Göta | ![]() 221 | ![]() |
![]() 1996 | ![]() Borlänge | ![]() Patrick Thavelin | ![]() Spårvägens FK | ![]() 222 | ![]() |
![]() 1997 | ![]() Malmö | ![]() Stefan Holm | ![]() Kils AIK | ![]() 226 | ![]() |
![]() 1998 | ![]() Eskilstuna | ![]() Stefan Holm | ![]() Kils AIK | ![]() 220 | ![]() |
![]() 1999 | ![]() Sätra | ![]() Stefan Holm | ![]() Kils AIK | ![]() 223 | ![]() |
![]() 2000 | ![]() Bollnäs | ![]() Stefan Holm | ![]() Kils AIK | ![]() 231 | ![]() CR |
![]() 2001 | ![]() Göteborg | ![]() Stefan Holm | ![]() Kils AIK | ![]() 224 | ![]() |
![]() 2002 | ![]() Malmö | ![]() Stefan Holm | ![]() Kils AIK | ![]() 230 | ![]() |
![]() 2003 | ![]() Sätra | ![]() Stefan Holm | ![]() Kils AIK | ![]() 232 | ![]() CR |
![]() 2004 | ![]() Göteborg | ![]() Stefan Holm | ![]() Kils AIK | ![]() 231 | ![]() |
![]() 2005 | ![]() Malmö | ![]() Linus Thörnblad | ![]() IFK Lund | ![]() 231 | ![]() |
![]() 2006 | ![]() Sätra | ![]() Stefan Holm | ![]() Kils AIK | ![]() 229 | ![]() |
![]() 2007 | ![]() Göteborg | ![]() Stefan Holm | ![]() Kils AIK | ![]() 238 | ![]() CR |
![]() 2008 | ![]() Malmö | ![]() Stefan Holm | ![]() Kils AIK | ![]() 237 | ![]() |
![]() 2009 | ![]() Bollnäs | ![]() Linus Thörnblad | ![]() Malmö AI | ![]() 227 | ![]() |
![]() 2010 | ![]() Sätra | ![]() Erik Sundlöf | ![]() Glanshammar IF | ![]() 219 | ![]() |
![]() 2011 | ![]() Göteborg | ![]() Emil Svensson | ![]() Örgryte IS | ![]() 218 | ![]() |
![]() 2012 | ![]() Örebro | ![]() Mehdi Alkhatib | ![]() Hammarby IF | ![]() 215 | ![]() |
![]() 2013 | ![]() Norrköping | ![]() Erik Liberg | ![]() Ullevi FK | ![]() 214 | ![]() |
![]() 2014 | ![]() Göteborg | ![]() Jakob Thorvaldsson | ![]() IFK Lidingö | ![]() 213 | ![]() |
![]() 2015 | ![]() Sätra | ![]() Emil Svensson | ![]() Örgryte IS | ![]() 218 | ![]() |
![]() 2016 | ![]() Malmö | ![]() Emil Svensson | ![]() Örgryte IS | ![]() 220 | ![]() |
![]() 2017 | ![]() Växjö | ![]() Andreas Carlsson | ![]() IK Ymer | ![]() 215 | ![]() |
![]() 2018 | ![]() Gävle | ![]() Fabian Delryd | ![]() Täby IS | ![]() 222 | ![]() |
![]() 2019 | ![]() Nörrköping | ![]() Andreas Carlsson | ![]() IK Ymer | ![]() 210 | ![]() |
![]() 2020 | ![]() Växjö | ![]() Emil Uhlin | ![]() Falu IK | ![]() 212 | ![]() |
![]() 2021 | ![]() Malmö | ![]() Fabian Delryd | ![]() Täby IS | ![]() 217 | ![]() |
![]() 2022 | ![]() Växjö | ![]() Melwin Lycke Holm | ![]() Kils AIK | ![]() 216 | ![]() |
![]() 2023 | ![]() Malmö | ![]() Melwin Lycke Holm | ![]() Kils AIK | ![]() 211 | ![]() |
![]() 2024 | ![]() Kil | ![]() Melwin Lycke Holm | ![]() Kils AIK | ![]() 220 | ![]() |
![]() 2025 | ![]() Växjö | ![]() Fabian Delryd | ![]() Täby IS | ![]() 219 | ![]() |
![]() 2026 | ![]() Sätra | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Regerande mästare: Mästerskapsrekord: Mästerskapsrekord: Flest titlar: Längsta segersvit: |
Fabian Delryd (Täby IS) : 219 cm : Växjö 2025 238 cm : Stefan Holm (Kils AIK) : Göteborg 2007 238 cm : Linus Thörnblad (Malmö AI) : Göteborg 2007 11 st : Stefan Holm (Kils AIK) : 1997-2004 & 2006-2008 8 raka : Stefan Holm (Kils AIK) : 1997-2004 |
Rekord : världsrekord, kontinentrekord, mästerskapsrekord och svenska rekord |
